PV-Anlage Wolpertshausen
Leistungen der Teilanlagen (in W/kWp, Monat) in 2004

  Solarfabrik BP/ASP BP/SMA BP/SMA BP/SMA BP/SMA

spez. Leistung der Gesamt-
anlage

Durchschnitt der letzten
5 Jahre

Abweichung 
Module 35x115W 48xBP585 30xBP580 40xBP580 16xBP5140 24xBP3150
Wechselrichter convert 4000 ASP4000 SMA2000 SMA2500 SMA2000 SMA2500
Leistung (WP) 4150 Wp 4080 Wp 2400 Wp 3200 Wp 2240 Wp 3600Wp kWh/kWp   

(%)

  1 2 3 4  5 6        
Jan 22,4 19,4 20,5 20,5 22,7 11,7 19,4 28 -30%
Feb 55,3 52,7 52,3 53,1 56,8 50,8 53,8 43 25%
Mrz 90,6 87,5 87,1 88,0 93,0 96,9 91,3 72 27%
Apr 113,3 110,6 109,4 111,5 116,5 127,2 115,9 101 15%
Mai 118,5 116,1 115,2 116,7 123,8 138,6 122,6 110 11%
Jun 120,1 119,3 117,5 120,2 126,8 144,2 125,9 116 8%
Jul 114,0 113,4 111,8 113,9 114,9 135,6 119,1 105 12%
Aug 105,4 104,3 103,0 106,2 111,6 121,9 109,8 111 -3%
Sep 100,4 97,4 97,5 99,1 0 105,8 100,1 90 12%
Okt 63,9 62,6 61,4 65,2 0 52,2 63,8 55 16%
Nov 30,5 28,9 29,0 30,2 0 29,2 24,4 30 0%
Dez 32,7 31,5 31,2 32,2 0 21,9 26,4 18 80%
Summe bisher 967,0 943,6 935,8 956,8 769,8 1035,6 972,4 879 9%
Abweichung in % von 
Anlage 1
100,0% 97,6% 96,8% 98,9% 104,1%

107,1%

  

 

Besonderes:
Anlage 6 neu ab 23.1.02
Leistung 3,6 kW; 24 Module zu je 150 W, polykristallin, WR SMA 2500
Im Januar Anlagen schneebedeckt, insbesondere Anlage 1 - 3
Ausfall Wechselrichter 4 vom 25.06.02 - 29.06.02, Verlust 11,1 kWh/kW
Anlage 6 erhielt am 16. Juli neuen geeichten Einzelzähler.

Stand: 17.03.2005