Solarfabrik BP/ASP BP/SMA BP/SMA BP/SMA

Durchschnitt

der letzten

5 Jahre

Module 35x115W 48xBP585 30xBP580 40xBP580 16xBP5140

Wechsel-

richter

convert 4000 ASP4000 SMA2000 SMA2500 SMA2000

Leistung 

(WP)

4035 Wp 4080 Wp 2400 Wp 3200 Wp 2240 Wp

 

             
Jan 46,8 45,9 47,8 47,8 47,9 28
Feb 54,3 52,0 53,8 53,6 54,6 43
Mrz 52,8 52,2 52,4 52,7 54,4 72
Apr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101
Mai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110
Jun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116
Jul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105
Aug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111
Sep 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90
Okt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55
Nov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30
Dez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18
             
Summe bisher 153,8 150,1 153,9 154,0 156,9 879
Abweichung in % von Anlage 1 100,0% 97,6% 100,1% 100,1% 102,0%